<track id="oefch"></track>

      1. <acronym id="oefch"><s id="oefch"></s></acronym>

        當前位置:首頁 > 產品中心 > 按機組功率 >

        產品中心

        佳柴為您提供各種電力解決方案,歡迎垂詢獲取資料。
        產品詳情
        • 600-800KW發電機組

        600-800KW發電機組

        • 更新時間:2019-07-24
        • 品牌:佳柴
        • 咨詢:蘇經理
        • 熱線:17321350101
        • 座機:+86(021)-39947130
        • 微信:17321350101
        • 關于佳柴:我公司發電機產品涉及柴油發電機組、水泵發電機組、燃氣發電機組、靜音發電機組、移動發電機組等系列;同時本公司供應各類品牌柴油機、發電機等

        產品說明

        /instructions

        機組型號
         
        輸出功率
         
        發動機型號/功率
         
        氣缸數
         
        缸徑/行程
        (mm)
        排量
        (L)
        燃油消耗率
        (g/kw.h)
        外形尺寸
        L ×W×H (mm)
        重量
        (kg)
        品牌
        KW KVA
        WET-640S 640 800 KT38-GA 12 159/159 37.8 203 4350×1630×2450 4200 康明斯
        WET-660 660 825 KTA38-G2 12 159/159 37.8 203 4350×1630×2450 4200
        WET-710 710 887.5 KTA38-G2B 12 159/159 37.8 203 4500×1900×2450 8700
        WET-800 800 1000 KTA38-G2A 12 159/159 37.8 210 4500×1700×2450 8700
        WET-600 600 750 4006-23TAG2A 6 160/190 22.92 108 4290×1912×2286 6060 沃爾沃
        WET-640 640 800 4006-23TAG3A 6 160/190 22.92 122 4290×1912×2286 6260
        WET-720 720 900 4008TAG1A 8 160/190 30.56 160 5030×1900×2250 7345
        WET-800 800 1000 4008TAG2A 8 160/190 30.56 197 5030×1900×2250 7715
        WET-640 640 800 P222FE-11 12 21.9 128/142 205 3400×1400×1850 4300 韓國大宇
        WET-640 640 800 12V2000G65 12 23.88 130/150 202 4110×1580×2100 6180 奔馳
        WET-720 720 900 16V2000G25 16 31.84 130/150 198 4610×1580×2400 7260
        WET-800 800 1000 16V2000G65 16 31.84 130/150 198 4610×1580×2400 7260
        WET-900 900 1125 18V2000G65 18 35.82 130/150 202 4770×1805×2400 8250
        WET-600 600 750 SC27G900D2 12 26.6 135/155 202 3700×1250×1872 4500 上柴動力
        WET-600 600 750 SC33W990D2 6 32.8 180/215 215 4500×1515×1889 6200
        WET-600 650 812.5 SC33W1150D2 12 32.8 180/215 215 4500×1515×1889 6200
        WET-600 600 750 YC6C900L-D22 6 39.58 200/210 195 4000×1400×2100 6000 廣西玉柴
        WET-640 640 800 YC6C1020L-D20 6 39.58 200/210 195 4000×1500×2100 7000
        WET-700 700 875 YC6C1070L-D20 6 39.58 200/210 195 4000×1500×2100 7100
        WET-750 750 937.5 YC6C1220L-D20 6 39.58 200/210 195 4000×1500×2100 7500
        WET-880 880 1100 YC6C1320L-D20 6 39.58 200/210 195 4000×1500×2100 8000
        WET-600 600 750 TC283LW62 12 25.8 135/158 198 3400×1600×2000 5500 南通通柴
        WET-630 630 787.5 TC296LM66 12 25.8 135/158 198 3400×1650×2000 6000
        WET-750 750 937.5 TC296LM75 12 25.8 135/158 198 3400×1650×2000 6500
        WET-800 800 1000 NK296LM81 12 25.8 135/158 198 3400×1650×2000 7000
        WET-650 650 812.5 8190ZLC 8 47.6 190/210 205 5800×1750×2900 10000 濟柴
        WET-700 700 875 8190ZLC 8 47.6 190/210 205 5800×1750×2900 10000
        WET-750 750 937.5 Z12V190B 12 47.6 190/210 205 5800×1750×2900 10000
        WET-800 800 1000 Z12V190B 12 71.5 190/210 205 5800×1750×2900 10000
        WET-900 900 1125 Z12V190BD7 12 71.5 190/210 205 5800×1750×2900 10000
        WET-900 900 1125 G12V190ZL1 12 71.5 190/210 205 5800×1750×2900 10000
        WET-660 660 825 S122A2-PTA 6 29.96 170×220 194 4060×1830×2385 5700 日本三菱
        WET-880 880 1100 S12H-PTA 12 37.11 150×175 194 4370×2100×2214 8600
        WET-630 630 787.5 D22 12 21.927 128×142 198 1717×1389×1288 1575 威曼
        WET-660 660 825 D30A4 16 29.235 128×142 198 1950×1389×1288 2100
        WET-700 700 875 D30A3 16 29.235 128×142 198 1950×1389×1288 2100
        WET-800 800 1000 D30A2 16 29.235 128×142 198 1950×1389×1288 2100
        WET-850 850 1062.5 D30A1 16 29.235 128×142 198 1950×1389×1288 2100
        WET-930 930 1162.5 D30A 16 29.235 128×142 198 1950×1389×1288 2100
        WET-600 600 750 WD269TAD61L 12 28.7 138×150 217 3800×1850×2100 4700 無錫動力
        WET-700 700 875 WD305TAD68 12 30.5 138×150 217 3900×1700×2200 4900
        WET-620 620 775 PTAA1340G3 12 21.9 128×142 194 3700×1240×2080 3960 重慶科克
        WET-660 660 825 PTAA1340G5 12 21.9 128×142 202 3700×1240×2080 4128
        WET-800 800 1000 PTAA1780G5 16 19.2 128×142 198 4500×1800×2450 6572
        WET-880 880 1100 PTAA1780G7 16 19.2 128×142 197 4500×1800×2450 7450
        WET-880 880 1100 QTA2160G1 8 35.4 170×195 192 4900×1910×2350 8550

        【推薦相關產品】

        熱門推薦:
        国产成人18黄网站在线观看软件