<track id="oefch"></track>

      1. <acronym id="oefch"><s id="oefch"></s></acronym>

        當前位置:首頁 > 產品中心 > 按機組功率 >

        產品中心

        佳柴為您提供各種電力解決方案,歡迎垂詢獲取資料。
        產品詳情
        • 1000-1500KW發電機組

        1000-1500KW發電機組

        • 更新時間:2019-07-24
        • 品牌:佳柴
        • 咨詢:蘇經理
        • 熱線:17321350101
        • 座機:+86(021)-39947130
        • 微信:17321350101
        • 關于佳柴:我公司發電機產品涉及柴油發電機組、水泵發電機組、燃氣發電機組、靜音發電機組、移動發電機組等系列;同時本公司供應各類品牌柴油機、發電機等

        產品說明

        /instructions

        機組型號 輸出功率 發動機型號/功率 氣缸數 缸徑/行程
        (mm)
        排量
        (L)
        燃油消耗率
        (g/kw.h)
        外形尺寸
        L ×W×H (mm)
        重量
        (kg)
        品牌
        KW KVA
        WET-1000S 1000 1250 KTA38-G9 12 159/159 37.8 202 4500×1900×2450 9500 康明斯
        WET-1100S 1100 1375 KTA50-G3 12 159/159 50.3 202 5000×2000×2450 9800
        WET-1300 1300 1625 KTA50-G8 16 159/159 50.3 205 5600×2000×2450 10700
        WET-1300 1300 1625 KTA50-GS8 16 159/159 50.3 205 5600×2000×2450 10700
        WET-1000 1000 1250 4012-46TWG2A 12 160/190 45.842 250 5295×2040×2305 9154 帕金斯
        WET-1080 1080 1350 4012-46TWG3A 12 160/190 45.842 250 5295×2040×2305 9654
        WET-1200 1200 1500 4012-46TAG2A 12 160/190 45.842 253 5295×2040×2306 10135
        WET-1368 1368 1710 4012-46TAG3A 12 160/190 45.842 257 5295×2040×2307 10435
        WET-1480 1480 1850 4016TAG1A 12 160/190 45.842 268 5295×2040×2308 10935
        WET-1300 1300 1625 12V4000G23 12 57.2 170/210 193 4342×1660×2315 10210 奔馳
        WET-1460 1460 1825 12V4000G63 12 57.2 170/210 193 4342×1660×2315 10575
        WET-1100 1100 1375 A12V190ZL 12 73.15 190/210 205 5920×1970×2900 14000 濟柴
        WET-1200 1200 1500 A12V190ZLD 12 73.15 190/215 205 5920×1970×2900 14000
        WET-1500 1500 1875 H12V190Z 12 73.15 190/215 202 5920×1970×2900 14000
        WET-1120 1120 1400 S12R-PTA 12 49.03 170×180 194 4390x2040x2217 9300 三菱
        WET-1232 1230 1540 S12R-PTA2 12 49.03 170×180 194 4450x2040x2115 9300
        WET-1320 1320 1650 S12R-PTAA2 12 49.03 170×180 194 4980x2192x3022 10450
        WET-1000 1000 1250 QTA2160G5 8 35.4 170×195 191 4900×1910×2350 8855 重慶科克
        WET-1000 1000 1250 QTA2160G7 8 35.4 170×195 191 4900×1910×2350 9355
        WET-1100 1100 1375 QTA3240G1 12 53.1 170×195 191 5300×2190×2800 10070
        WET-1320 1320 1650 QTA3240G5 12 53.1 170×195 190 5300×2190×2800 10370
        WET-1500 1500 1875 QTA3240G7 12 53.1 170×195 190 5600×2190×2800 11269

        【推薦相關產品】

        熱門推薦:
        国产成人18黄网站在线观看软件